Стандартное пильное полотно TCT для резки дерева предназначено для рутинных задач по деревообработке и резки общего назначения. Он обеспечивает надежную работу на экономичном уровне, что делает его пригодным для стандартных производственных условий. Геометрия зубьев ATB обеспечивает эффективную резку сухой древесины хвойных пород, твердых пород древесины и обычных конструкционных древесных материалов, таких как древесностружечная плита, древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и столярные плиты. Эта серия лезвий предназначена для традиционных операций по деревообработке, не требующих резки тяжелых или высокоплотных материалов.
Форма зубов: средние левые и правые зубы
Применимо: Профессиональная резка сухой мягкой и твердой древесины или резка ДСП, МДФ, столярных плит.
| Размер | Толщина основания (мм) | Пропил (мм) | Диаметр удержания (мм) | Зубы нум. | ||||||||||||||||||||||||||
| Дюйм | Метрика(мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 " | 110мм | 1.2 | 1.8 | 20 | 20Т 30Т 40Т | |||||||||||||||||||||||||
| 7" | 180мм | 1.4 | 2.4 | 20/25.4 | 40Т 60Т | |||||||||||||||||||||||||
| 8" | 200мм | 1.6 | 2.6 | 20/25.4 | 40Т 60Т 80T 100T | |||||||||||||||||||||||||
| 9" | 230мм | 1.8 | 2.8 | 20/25.4 | 40Т 60Т 80T 100T | |||||||||||||||||||||||||
| 10" | 250мм | 1.8 | 2.8 | 25.4/30 | 40Т 60Т 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 12" | 300мм | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 40Т 60Т 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 14" | 350мм | 2.2 | 3.5 | 25.4/30 | 40Т 60Т 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 16" | 400мм | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 40Т 60Т 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
Для получения эксклюзивных предложений и последних новинок зарегистрируйтесь, указав свой адрес электронной почты ниже.